Kommunalwahl 2024
Für den großen Erfolg bei der Kommunalwahl 2024 bedanken sich die Kandidatinnen und Kandidaten der FWV Mössingen (Freien Wählervereinigung Mössingen) von ganzem Herzen. Wir sind überwältigt, freuen uns über 13 Sitze im Gemeinderat und setzen uns auch zukünftig mit unserem gesamten Wissen, unseren Fähigkeiten und mit großem Engagement für unser lebens- und liebenswertes Mössingen ein.
Unseren erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten danken wir ganz besonders für die Bereitschaft zur Kandidatur und gratulieren herzlich:
Wilfried Kuppler | 8.347 | 8,27 % |
Steffen Eissler | 8.317 | 8,24 % |
Matthias Schaal | 8.161 | 8,08 % |
Dr. Marc Eisold | 7.791 | 7,72 % |
Elmar Scherer | 6.823 | 6,76 % |
Wolfgang Eißler | 6.714 | 6,65 % |
Armin Dieter | 6.438 | 6,38 % |
Michael Zeeb | 6.094 | 6,04 % |
Saskia Geiser | 5.789 | 5,73 % |
Elke Schelling | 5.459 | 5,41 % |
Benjamin Schneider | 4.389 | 4,35 % |
Volker Gurski | 3.133 | 3,10 % |
Daniel Müller | 3.115 | 3,09 % |
Daniel Steinhilber | 2.874 | 2,85 % |
Birgit Reiff | 2.383 | 2,81 % |
Valentin Müller | 2.696 | 2,67 % |
Marion Speidel | 2.538 | 2,51 % |
Claus-Dieter Haid | 2.411 | 2,39 % |
Ulrich Zerbini | 2.038 | 2,02 % |
Anton Kurilow | 2.034 | 1,01 % |
Rüdiger Schulz | 1.700 | 1,68 % |
Frank Wagner | 1.256 | 1,24 % |
Hier eine kurze Übersicht über das Wahlergebnis der Kommunalwahl am 09.06.2024 in Mössingen. Die ausführlichen Ergebnisse finden
Sie auf der Homepage der Stadt Mössingen: www.moessingen.de